Granuli termoplastici PBT+GF30 modificati: protezione duratura per i condotti in fibra ottica e le parti stampate per iniezione industriale
Proprietà tipiche del PBT modificato
Proprietà | Valore nominale | Metodo di prova |
Proprietà fisiche | ||
Gravità specifica | 1.31 g/cm3 | ISO 1183-1 |
Indice di fusione, massa ((2,16 kg;temperatura; 250 °C) | 80 g/10 min | ISO 1133 |
Riduzione della striscia, parallela | 10,8 - 2,0 % | ISO 294-4 |
Riduzione della muffa, verticale | 10,8 - 2,0 % | ISO 294-4 |
Proprietà meccaniche | ||
Resistenza alla trazione ((50 mm/min) | 50 MPa | ISO 527-2 |
Modulo di trazione ((50 mm/min) | 70,50% | ISO 527-2 |
Resistenza flessibile ((2 mm/min) | 65 MPa | ISO 178 |
Modulo di flessione (mm/min) | 2100 MPa | ISO 178 |
Resistenza all'impatto con incisioni a forma di scarpone ((23 °C) | 4.5 kJ/m2 | ISO 179 |
Resistenza all'impatto senza incisioni (Charpy Unnotched Impact Strength) ((23 °C) | 120 kJ/m2 | ISO 179 |
Proprietà termiche | ||
Temperatura di deflessione termica | ||
di larghezza uguale o superiore a 50 mm1.8 MPa;3.2 mm | 55 °C | ISO 75-1,-2 |
di larghezza uguale o superiore a 50 mm0.45 MPa;3.2 mm | 150 °C | ISO 75-1,-2 |
di larghezza uguale o superiore a 50 mm0.45 MPa;3.2 mm | 183 °C | ISO 75-1,-2 |
Temperatura di scarico ((50 °C/h;5 kg) | 172 °C | ISO 306 |
Classificazione di ritardante di fiamma | HB | UL 94 |
Descrizione della produzione
Il composto PBT avanzato offre un'integrità strutturale ottimizzata, la conservazione della forma e la resistenza al decolorazione.è utilizzato nell'industria dell'illuminazione, compresi i compositi in plastica e alluminio, formatori di bobine e componenti di ingegneria degli apparecchi.
I campi di applicazione sono simili al PA conduttivo termico ed è utilizzato principalmente in apparecchi di illuminazione di grandi dimensioni con elevati requisiti di robustezza
Profilo aziendale
HMT International è uno dei principali produttori ed esportatori mondiali specializzati in materie plastiche modificate, operante con il marchio Chongyuan.Progettiamo composti termoplastici ad alte prestazioni su misura per soddisfare le esigenze in evoluzione delle industrie di tutto il mondo..
certificato secondo ISO 9001, ISO 14001 e conforme alle norme RoHS/REACH,alliniamo le nostre operazioni agli obiettivi globali di sostenibilità fornendo un supporto tecnico eccezionale e affidabilità della catena di approvvigionamento.
3- Più di 1000 formulazioni personalizzate.
500Capacità di produzione annua di oltre 1000 tonnellate.
Più di 25 anni di esperienza nei polimeri.
Impianti certificati ISO 9001 e ISO 14001.