Resina PBT certificata UL94 V-0 con fibra di vetro: materiale privo di alogeni per illuminazione a LED e stampaggio a parete sottile
Proprietà tipiche del PBT modificato
Proprietà | Condizione di prova | Metodo di prova | Unità | Valore tipico |
Fisica | ||||
Gravità specifica | ASTM D792 | - | 1.42 | |
Riduzione della forma | ASTM D955 | % | 1.2 ~ 2.0 | |
Tasso di flusso di fusione | 250oC/2,16 kg | ASTM D1238 | g/10min | 18 |
Assorbimento dell'acqua | 23°C, 24 ore | ASTM D570 | % | 0.08 |
Meccanica | ||||
Resistenza alla trazione, 3,2 mm | ASTM D638 | |||
Reddito | 50 mm/min | kg/cm2 | 520 | |
Forza flessibile, 3,2 mm | 10,3 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 820 |
Modulo flessibile, 3,2 mm | 10,3 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 22,000 |
IZOD Resistenza all'impatto, 6,4 mm | ASTM D256 | |||
(Incastrato) | 23oC | kg·cm/cm | 6.0 | |
Termica | ||||
Temperatura di fusione | ASTM D3418 | oC | 223 | |
Temperatura di deflessione termica, 6,4 mm | ASTM D648 | |||
(Non ricoperto) | 180,6 kg | oC | 62 | |
40,6 kg | oC | |||
Infiammabilità | UL94 | |||
0.71 mm | classe | V-0 | ||
1.5 mm | classe | V-0 | ||
3.0 mm | classe | V-0, 5VA | ||
Indice di temperatura relativa | UL 746B | |||
Altri dispositivi | oC | 130 | ||
Meccanica con impatto | oC | 130 | ||
Meccanica senza impatto | oC | 140 |
Descrizione della produzione
Il materiale PBT di qualità superiore presenta una maggiore capacità di carico, stabilità termica e caratteristiche anti-invecchiamento.è applicato in componenti di alloggiamento LED, gli elementi di raffreddamento ibridi e la produzione di bobine industriali.
I campi di applicazione sono simili al PA conduttivo termico ed è utilizzato principalmente in apparecchi di illuminazione di grandi dimensioni con elevati requisiti di robustezza
Profilo aziendale
HMT International è uno dei principali produttori ed esportatori mondiali specializzati in materie plastiche modificate, operante con il marchio Chongyuan.Progettiamo composti termoplastici ad alte prestazioni su misura per soddisfare le esigenze in evoluzione delle industrie di tutto il mondo..
certificato secondo ISO 9001, ISO 14001 e conforme alle norme RoHS/REACH,alliniamo le nostre operazioni agli obiettivi globali di sostenibilità fornendo un supporto tecnico eccezionale e affidabilità della catena di approvvigionamento.
3- Più di 1000 formulazioni personalizzate.
500Capacità di produzione annua di oltre 1000 tonnellate.
Più di 25 anni di esperienza nei polimeri.
Impianti certificati ISO 9001 e ISO 14001.